Este es un estudio de mercado con fines solo informativos que busca ayudar al paciente a encontrar las mejores opciones, los datos pueden variar conforme los laboratorios hacen sus ajustes y/o promociones.
En Musset NO nos dedicamos a la Venta y/o comercialización de medicamentos
| Nombre Medicamento | Costo Mensual | Costo Diario | Opciones de Ahorro | Actualización |
| Adel 500 mg | $ 392 | $ 39 | Grandes Farm | 23 Ene 10 |
| Akspri FCT 1000 mg | $172 | Programa Contacto | 10 mar 11 | |
| Akspri FCT 500 mg | $121 | Programa Contacto | 10 mar 11 | |
| Aropax 20mg /10 | $235 | |||
| Aropax 20mg / 20 | $425 | |||
| Almetec 20 mg | $ 350 | $11.6 | 09 Feb 10 | |
| Almetec 40 mg | $ 445 | $ 15.9 | 15 Feb 10 | |
| Almetec CO | $ 375 | $ 12.5 | 09 Ene 10 | |
| Almetec CO 40/12.5 | $ 487 | $ 17.4 | 15 Feb 10 | |
| Angiotrofin 30 mg | ||||
| Angiotrofin 120 mg | ||||
| Angiotrofin 240 mg | ||||
| Aprovel 150 mg | ||||
| Aprovel 300 mg | $554.50 | Farmacias San Pablo | 09 mar 11 | |
| Aspirina Protec 100 mg | ||||
| Asa 100 | $50 | $1.66 | 15 Feb 10 | |
| Atacand 8 mg | $ 419 | $ 14.9 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Atacand 16 mg | $ 542 | $ 19.3 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Atacand Plus 16 mg | $ 495 | $ 17.6 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Aprovel 150 mg | ||||
| Aprovel 300 mg | ||||
| Avalide 150 mg | ||||
| Avapro 300 mg | ||||
| Bezalip 200 mg | ||||
| Bezalip Retard 400 mg | ||||
| Bi-Concor 5/6.25 | $ 461 | $ 15.3 | Farm San Pablo | 18 Ene 10 |
| Bi-Concor 2.25/6.25 | $ 343 | $ 11.4 | Farm San Pablo | 18 Ene 10 |
| Blopres 8 mg / 14 | $ 249 | $ 17.7 | Abbott Assistance | 04 Mar 11 |
| Blopress 8 mg / 16 | $ 438 | $ 15.6 | Abbott Assistance | 04 Mar 11 |
| Blopres 16 mg / 14 tabs | $ 322 | $ 23 | Abbott Assistance | 04 Mar 11 |
| Blopres 16 mg / 28 tabs | $ 436.50 |
$ 20 | Farmacia San Pablo |
09 Mar 11 |
| Blopres plus 16 / 14 | $ 291 | $ 20.7 | Abbott Assistance | 04 Mar 11 |
| Blopres plus 16 / 28 | $ 529 | $ 18.8 | Abbott Assistance | 04 Mar 11 |
| Braxan 200 mg | $182.50 | Farmacias San Pablo | 09 mar 11 | |
| Bredelin 500 mg | $ 295 | $ 42.14 | 16 Ene 10 | |
| Cardinit 10 mg / 7 | $ 224 | $ 32 | Abbott Assistance | 03 mar 11 |
| Cialis 20 mg | ||||
| Ciproflox 500 mg | $ 188 | $ 15.6 | Walmart, Chedrahui | 23 Ene 10 |
| Ciriax 500 mg | $ 269 | $ 22 | 23 Ene 10 | |
| Co-Diovan 80/12.5 | $ 353.50 | $ 12.6 | Contacto Novartis | 10 mar 11 |
| Co-Diovan 160/25 mg | $ 448 | $16 | Contacto Novartis | 10 mar 11 |
| Co-Diovan 160/12.5 | $ 516.50 | $17.21 | Contacto Novartis | 10 mar 11 |
| Co-Diovan 320/25 | $ 661 | $22 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Co-Diovan 320/12.5 | $ 661 | $22 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Concor 1.25 mg | $ 201 | $ 6.7 | Farm San Pablo | 18 Ene 10 |
| Concor 2.5 mg | $ 270 | $ 9 | Farm San Pablo | 18 Ene 10 |
| Concor 5 mg | $ 327 | $ 10.9 | Farm San Pablo | 18 Ene 10 |
| Concor 10 mg | $ 440 | $ 14.6 | Farm San Pablo | 18 Ene 10 |
| Cordarone 200 mg | $295.50 | |||
| Corpotasin Tabs EF | ||||
| Coumadin 1 mg | ||||
| Coumadin 2.5 mg | ||||
| Coumadin 5 mg | ||||
| Crestor 10 mg / 30 | $ 551 | No aplica | 16 Ene 10 | |
| Crestor 20 mg/ 30 | $ 799 | No aplica | 16 Ene 10 | |
| Dabex XR 500 mg | $ 127 | $ 4.2 | El Fenix | 18 Ene 10 |
| Dabex XR 750 mg | $ 185 | $ 6.1 | El Fenix | 18 Ene 10 |
| Dilacoran 40 / 30 | $ 147.5 | $ 4.9 | 03 Mar 11 | |
| Dilacoran 80 / 30 | $ 180 | $ 6 | 03 Mar 11 | |
| Dilacoran Ret 120 / 30 | $ 297 | $ 9.9 | 03 mar 11 | |
| Dilacoran Ret 180 / 15 | $ 289 | $ 19.2 | 03 mar 11 | |
| Dimefor 850 mg | $ 195 | $ 3.25 | 23 Ene 10 | |
| Dimefor G 500/5 mg | $ 188 | $ 3.13 | 23 Ene 10 | |
|
Dimegan 10 mg (Loratadina) |
$ 189 | $ 18.9 | 16 Ene 10 | |
| Controlip 160 mg | ||||
| Diovan 80 mg / 30 | $ 436 | $ 14.5 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Diovan 160 mg / 30 | $ 541 | $ 18 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Diovan 320 mg/14 | $ 320 | $ 22.85 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Elantan 20 mg / 30 | $ 154 | $ 5.1 | 03 mar 11 | |
| Elantan 40 mg / 30 | $ 254 | $ 8.4 | 03 mar 11 | |
| Elantan Ret 50 / 15 | $ 216 | $ 14.4 | 03 mar 11 | |
| Elequine 500 mg | ||||
| Exforge 160/5 mg | $ 597.60 | $21.33 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Exforge 10/320 mg | $387.60 | $ 27.68 | Programa Contacto | 11 mar 11 |
| Exforge 5/320 mg | $ 374.40 | $ 26.74 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Exforge 10/160 mg | $597.60 | $21.34 | Programa Contacto | 11 mar 11 |
| Exforge HCT 10/320/25 | $784.20 | $28 | Programa Contacto | 11 mar 11 |
| Exforge HCT 5/160/12.5 | $ 598.80 | $21.38 | Programa Contacto | 11 mar 11 |
| Ezetrol 10 mg | ||||
| Evocs 500 mg | $335 | $47.86 | 15 Feb 10 | |
|
Evocs 750 mg (Levoflixacino) |
$410 | $82 | 15 Feb 10 | |
| Galvus 50 mg/ 28 | $ 241 | $ 8.6 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Galvus 50 mg /56 | $472 | $16.85 | Programa Contacto | 11 mar 11 |
| Galvus Met 50/500 | $ 273.50 | $ 9.11 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Galvus Met 50/850 | $ 541.50 | $ 9. | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
|
Galvus Met 50/1000 |
$ 273.50 | $ 9.11 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Inderalici 10 mg | $ 67 | No aplica | 09 mar 11 | |
| Inderalici 40 mg | $ 122 | $ 4.0 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Inderalici 80 mg | $ 112 | $ 5.6 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Isoket Neb | $ 236 | Abbott Assistance | 03 mar 11 | |
| Isoket IV 10 mg /10 ml | $ 455 | Abbott Assistance | 03 mar 11 | |
| Iscover 75 mg / 28 | $824.50 | Farmacia San Pablo | 09 mar 11 | |
| Lactulax susp 250 ml | $ 150 | 16 Ene 10 | ||
| Levitra 10 mg | ||||
| Lipidil caja 14 | $ 330 | $ 23.5 | Abbott Assistance | 03 Mar 11 |
| Lipidel caja 28 | $ 581 | $ 20.75 | Abbott Assistance | 03 Mar 11 |
| Lipitor 10 mg / 30 | $719 | Farmacia San Pablo | 09 mar 11 | |
|
Lodestar 100 mg (Losartan) |
$525 | $17.50 | 15 Feb 10 | |
| Lodestar Zid 100/25 mg | $525 | $17.50 | 15 Feb 10 | |
| Logimax 47.5/5 mg | $ 247 | $ 17.6 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Losec A 10 mg | $ 64 | $ 4.5 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Losec A 20 mg | $ 111 | $ 7.9 | No aplica | 16 Ene 10 |
|
Macrozit-g 500 mg (Azitromicina) |
$325 | $81.25 | 15 Feb 10 | |
| Merrem IV 1g | $ 972 | No aplica | 16 Ene 10 | |
|
Merren IV 500 mg (Meropenem) |
$ 497 | No aplica | 16 Ene 10 | |
| Mesulid 100 mg | ||||
| Micardis 40 mg / 28 | $484 | Farmacia San Pablo | 09 mar 11 | |
| Micardis 80 mg / 28 | $ 611 | $ 20.5 | 28 Feb 10 | |
| Micardis Plus 80/12.5 | $613.50 | Farmacia San Pablo | 09 mar 11 | |
| Micardis Plus 80/25 | ||||
|
Mycelvan 250 mg (Terbinafina) |
$750 | $25 | 15 Feb 10 | |
| Nexium 10 mg | $ 384 | No aplica | 16 Ene 10 | |
| Nexium 20 mg | $ 317 | $ 22.6 | No aplica | 16 Feb 10 |
| Nexium 40 mg | $ 488 | $ 34.8 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Niaspan 500 mg | ||||
| Norfenon 150 mg / 30 |
$ 220 |
$ 7.3 |
Abbott Assistance | 03 mar 11 |
| Norfenon 300 mg / 30 |
$ 348 |
$ 11.6 |
Abbott Assistance | 03 mar 11 |
| Norvas 5 mg | ||||
| Oroxadin 100 mg | ||||
| Plavix 75 mg | $824 | Farmacia San Pablo | 09 mar 11 | |
| Plendil 5 mg | $ 474 | $ 15.8 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Pradaxar 75 mg | ||||
| Pradaxar 110 mg | $ 1,297.50 | $ 340 | Farm Especializada | 13 Ene 10 |
| Prazolan 40 mg | $533 | $19.04 | 14 + 14 | 15 Ene 10 |
| Prexige 100 mg | $ 565 | $ 18.3 | Contacto Novartis | 26 Ene 10 |
|
Presone 5 mg (Amlodipino) |
$260 | $8.66 | 15 Feb 10 | |
| Pulmicort Aerosol 100 | $ 245 | No aplica | 16 Ene 10 | |
| Pulmicort Aerosol 200 | $ 278 | No aplica | 16 Ene 10 | |
| Pulmicort Neb 0.250 | $ 182 | $ 36 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Pulmicort Neb 500 | $ 281 | $ 56 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Pulmicort Turbuhaler | $ 366 | No aplica | 16 Ene 10 | |
| Prexige 100mg /30 | $706.20 | $23.54 | Programa contacto | 11 mar 11 |
| Rezplen 500 mg | ||||
| Ranisen 150 mg | $ 74 | $ 3.7 | 1+ 1 | 16 Ene 10 |
| Ranisen 300 mg | $ 72 | $ 3.6 | 1 + 1 | 16 Ene 10 |
| Rasilles 150 mg /28 | $ 600 | $ 21.42 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Rasilles 150 mg / 56 | $1,200.60 | $21.43 | Programa Contacto | 11 mar 11 |
| Rasilles 300 mg | $ 600 | $ 21.42 | Contacto Novartis | 11 mar 11 |
| Rasilles HTC 300/12.5 | $322.80 | $23 | Programa Contacto | 11 mar 11 |
| Rasilles HTC 300/12.5 caja con 28 | $612 | $21.85 | Programa Contacto | 11 mar 11 |
| Redustat 120 mg | $1,450 | $12.08 | 15 Ene 10 | |
| Seloken Zok 95 mg | $ 184 | $ 9.2 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Selopres Zok 95 mg | $ 229 | $ 11.4 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Sies 200 mg | $ 160 | $ 8 | Chedraui | 16 Ene 10 |
| Sintrom 4 mg | $ 159 | $ 11 | ||
| Spiriva caps 18 mcg | ||||
| Supradol 10 mg | $110 | $11 | 15 Feb 10 | |
|
Supradol 30 mg (sublingual) |
$133 | $33.25 | 15 Feb 10 | |
| Tenormin 50 mg | $ 179 | $ 6.3 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Tenormin 100 mg | $ 285 | $ 10.1 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Tenoretic 50 mg | $ 201 | $ 7.1 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Tenoretic 100 | $ 354 | $ 12.6 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Ulcen 40 mg | $ 180 | $ 12.8 | Costco | 23 Ene 10 |
| Unival 1 gr | $ 165 | $ 4.1 | 16 Ene 10 | |
| Viagra 50 mg | ||||
| Vytorin 10/10 mg / 14 | $692.50 | Farmacia San Pablo | 09 mar 11 | |
| Vytorin 10/20 mg | ||||
| Zeid 20 mg | $ 280 | $ 9.3 | Walmart | 23 Ene 10 |
| Zestril 10 mg | $ 322 | $ 11.5 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Zestril 20 mg | $ 552 | $ 19.7 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Zestoretic 20 mg | $ 431 | $ 15.3 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Zient 10 mg | $ 579 | $ 20.6 | No aplica | 15 Ene 10 |
| Zomig 2.5 mg | $ 229 | $ 114.5 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Zomig Rapimelt | $ 229 | $ 114.5 | No aplica | 16 Ene 10 |
| Zyntrepid 10/10 mg / 28 | $ 717 | Farmacia San Pablo | 09 mar 11 | |
| Zyntrepid 10/20 mg / | $ 587.50 | Especial | ||
| Zyntrepid 10!40 mg | 830 | 29 | 15 Feb 10 |